试验项目 |
试验结果 | 故障原因 | 检查方法 |
绝缘电阻测量(用1000-2500伏兆欧表) 线圈-线圈 线圈-地 | 绝缘电阻为零 | 线圈对地或线圈与线圈间有穿击现象 | 解体检查线圈和绝缘 |
线圈间以及每相间的绝缘电阻不相等 | 可能是套管损坏 | 检查各相引线对地的绝缘电阻 | |
空载试验 | 空载损耗与电流值非常大 | 铁芯螺杆或铁轭螺杆与铁芯有短路处,接地片装得不正确,构成短路;匝间短路 | 检查接地情况及匝间短路处,用1000伏兆欧表,测铁螺杆的绝缘电阻,检查夹件绝缘状况,当一相短路时,测量PAC/PAB=PAC4PBC≦25%,若与此不符,则表明匝间有短路 |
空载损耗非常大 | 铁芯片间绝缘不良 | 用直流电压,电流法,测片间漆膜绝缘电阻 | |
空载电流大 | 铁芯接缝装配不良硅钢片不足量 | 观察铁芯接缝及测量铁芯截面 | |
短路试验 | 阻抗电压很大 | 各部份接不良 | 分段测量直流电阻 |
短路损耗过大 | 并联导线中有断裂,换位不正确;导线截面较少 | 将低压短路,当高压Y接线时,分别在AB,BC,CA线端施压,进行三次短路试验,对每次测得结果加以分析比较,当高压△接线时,应分别短接一相 | |
线圈连接组测量 | 所得结果同任一连接组均不相符 | 某相线圈中一个线圈方向相反了 | 选用连接组测量法找出线圈接错部位 |
手机站
微信公众号
易企秀展示
贵公网安备 52040202000143号